California Proposition 65 Warning
For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov
Payment & Security
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité
Estimer la livraison
Informations produit supplémentaires
Taraud et perceuse combinés HSS
| Article | Taille | OAL. | Longueur du filetage | Longueur de perçage | Taille du foret |
|---|---|---|---|---|---|
| TD-6-32 | 6-32-NC | 2" | 11/16" | 5/16" | 0.1095" |
| TD-8-32 | 8-32-NV | 2-1/8" | 3/4" | 3/8" | 0,16" |
| TD-10-24 | 10-24-NC | 2-3/8" | 7/8" | 13/32" | 0,152 po |
| TD-10-32 | 10-32-NNF | 2-3/8" | 7/8" | 13/32" | 0,141 po |
| TD-1/4-20 | 1/4-20-NC | 2-1/2" | 15/16" | 17/32" | 0.201" |
| TD-1/4-28 | 1/4-28-NF | 2-1/2" | 15/16" | 17/32" | 0.2175" |
| TD-5/16-18 | 5/16-18-NC | 3" | 1-1/8" | 11/16" | 0,257" |
| TD-5/16-24 | 5/16-24-NF | 3" | 1-1/8" | 11/16" | 0,272" |
| TD-3/8-16 | 3/8-16-NC | 3-1/2" | 1-1/4" | 13/16" | 0.3125" |
| TD-3/8-24 | 3/8-24-NF | 3-1/2" | 1-1/4" | 13/16" | 0,3345" |
| TD-7/16-14 | 7/16-14-NC | 3-7/8" | 1-7/16" | 1" | 0,368" |
| TD-7/16-20 | 7/16-20-NF | 3-7/8" | 1-7/16" | 1" | 0,369" |
| TD-1/2-13 | 1/2-13-NC | 4-1/4" | 1-21/32" | 1-1/8" | 0,425" |
| TD-1/2-20 | 1/2-20-NF | 4-1/4" | 1-21/32" | 1-1/8" | 0,451" |
| TD-6mm | M6x1.0 | 2-1/2" | 25/32" | 17/32" | 0,2030" |
| TD-8mm | M8x1,25 | 2-27/32" | 15/16" | 11/16" | 0,2735" |
| TD-10mm | M10x1,5 | 3-3/8" | 1-1/16" | 13/16" | 0,3440" |






































































