California Proposition 65 Warning
For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov
Payment & Security
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité
Estimer la livraison
Informations produit supplémentaires
Micromètres internes à trois points, arrêt à cliquet
- Graduation nette, claire et facile à lire
- Les points de contact à pointe carbure offrent une excellente durabilité
- La mesure peut être effectuée plus près du fond de l'alésage aveugle, et peut être prise dans un trou profond avec une tige d'extension.
- Très durable grâce aux points de contact à pointe carbure.
- Rallonge de tiges = 6"
- Dans un rayon de 4 » : Fourni avec anneaux de réglage.
- Plus de 0,5 po : Enclumes en titane en option.
- Résolution :
dans les limites de 0,5 » : 0,0001 » (pouce).
Plus de 0,5 po : 0,0002 po (pouce).
- Butée à cliquet pour une force de mesure constante
- Bague de réglage pour le réglage du point zéro inclus
- Rallonge standard pour mesurer le trou profond
- inclure :
- 1 pc de micromètre interne à 3 points
- 1 pièce de bague de réglage
- 1 pc de tige de rallonge
- 1 pc de clé de réglage
- Comprend un boîtier en aluminium robuste.
| Article | Gamme | Précision | Bagues de réglage | L1 | A | Rallonge |
| 3150-1111 | 0,275-0.35" | ±0.00016 « | 2.75" | 2.18" | 0,06" | 4" |
| 3150-2111 | 0,35-0.425" | ±0.00016 « | 0.35" | 2.18" | 0,06" | 4" |
| 3150-3111 | 0,425-0,5 po | ±0.00016 « | 0.5" | 2.18" | 0,06" | 4" |
| 3150-4071 | 0,5-0,65" | ±0.00016 « | 0,65" | 3.2" | 0,02" | 6" |
| 3150-5071 | 0,65-0,8" | ±0.00016 « | 0,65" | 3.2" | 0,02" | 6" |
| 3150-6071 | 0,8-1" | ±0.00016 « | 1" | 3.6" | 0,02" | 6" |
| 3150-7071 | 1-1.2" | ±0.00016 « | 1" | 3.6" | 0,02" | 6" |
| 3150-8071 | 1,2-1,6 po | ±0.00016 « | 1.6" | 3,88" | 0,02" | 6" |
| 3150-9071 | 1,6-2" | ±0.00020" | 1.6" | 3,88" | 0,02" | 6" |
| 3151-0071 | 2-2.5" | ±0.00020" | 2.5" | 4,56" | 0,02" | 6" |
| 3151-1071 | 2.5-3" | ±0.00020" | 2.5" | 4,56" | 0,02" | 6" |
| 3151-2071 | 3-3,5 po | ±0.00020" | 3.5" | 4,56" | 0,02" | 6" |
| 3151-3071 | 3.5-4" | ±0.00020" | 3.5" | 4,56" | 0,02" | 6" |












































































































