Description
Porte-outils MWLN R/L avec inserts en carbure
- Angle de coupe négatif de 5° ou d'extrémité latérale
- Pour le tournage, le revêtement et la copie
- Accepter les insertions WNMG à trigon négatif à 80°
Numéro de l'article | Droite/Gauche | Modèle | Queue Carré (A & B) | F | OAL (C) | Inserts | Serre-doigt | Vis de serrage | Broches de verrouillage | Cal | |
I.C. | Épaisseur | ||||||||||
2316-0008 | Droite | NWLN R-12-4C | 3/4" | 1" | 4-1/2" | 1/2" | 3/16" | CI-6 | XNS0520 | NL0617 | W0803B |
2316-1008 | Droite | NWLN L-12-4C | 3/4" | 1" | 4-1/2" | 1/2" | 3/16" | CI-6 | XNS0520 | NL0617 | W0803B |
2316-0012 | Gauche | NWLN R-16-4D | 1" | 1.25" | 6" | 1/2" | 3/16" | CL-12 | XNS0829 | NL0617 | W0803B |
2316-1012 | Gauche | NWLN L-16-4D | 1" | 1.25" | 6" | 1/2" | 3/16" | CL-12 | XNS0829 | NL0617 | W0803B |


Inserts en carbure

Vous pouvez aussi aimer


A partir de $45.58 (USD)
Porte-outils MDJN R/L, avec inserts DNMG, Droite et GaucheAccusize Industrial Tools


A partir de $114.38 (USD)
Porte-outils MWLN R/L avec 10 inserts en carbure supplémentaire WNMGAccusize Industrial Tools


A partir de $107.50 (USD)
Porte-outils MTFN R/L avec 10 inserts en carbure TNMGAccusize Industrial Tools