Description
Lames réglables à butée positive pour plaquettes de coupure autobloquantes
- Pour tous les tours CNC et tours manuels.
- Pour rainures, séparation au centre et chanfreinage
- Enlèvement facile des inserts avec extracteur.
- Le brise-copeaux sur plaquettes permet des vitesses et des vitesses d'avance élevées.
- Angles de plomb multiples.
- Lame marquée par incrément de ligne vernier en 32e
- Utilisation des insertions GTN
Article | Lame | Dimension | Diamètre de travail max. | Insérer # | ||||
W | A | L | H1 | H | ||||
2402-0002 | NCIH19-2 | 0.087"-0.094" | 0,063" | 3.38" | 0,62" | 0.75" | 1-1/2" | GTN-2 |
2402-0004 | NCIH26-2 | 0.087"-0.094" | 0,063" | 4,33" | 0,84" | 1.02" | 3" | GTN-2 |
2402-0006 | NCIH26-3 | 0.120" | 0,094 po | 4,33" | 0,84" | 1.02" | 3" | GTN-3 |
2402-0008 | NCIH26-4 | 0.160" | 0,125 po | 4,33" | 0,84" | 1.02" | 3" | GTN-4 |
2402-0010 | NCIH26-5 | 0.187"-0.200" | 0,156 po | 4,33" | 0,84" | 1.02" | 4" | GTN-5 |
2402-0012 | NCIH26-6 | 0.250" | 0,203" | 4,33" | 0,84" | 1.05" | 4" | GTN-6 |
2402-0014 | NCIH32-3 | 0.120" | 0,094 po | 5.9" | 0,98" | 1.25" | 4" | GTN-3 |
2402-0016 | NCIH32-4 | 0.160" | 0,125 po | 5.9" | 0,98" | 1.25" | 4" | GTN-4 |
2402-0018 | NCIH32-5 | 0.187"-0.200" | 0,156 po | 5.9" | 0,98" | 1.25" | 5" | GTN-5 |
2402-0020 | NCIH32-6 | 0.250" | 0,203" | 5.9" | 0,98" | 1.25" | 5" | GTN-6 |
Type de matériau
Le matériau du corps de la lame est en acier à ressort standard, qui est 60Si2Mn (équivalent à l'acier américain ASTM 9260). La dureté Rockwell après durcissement est HRC40.
Composition chimique
- C:0,56 ~ 0,64
- Si:1.50~2.00
- Mn:0,60 ~ 0,90
- S:≤0,035
- P:≤0,035
- Cr:≤0,35
- Ni:≤0,35
- Cu:≤0,25