California Proposition 65 Warning
For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Security
Estimate shipping
More product information
Accusize 3-Jaw Chucks (Plain Back)
- 0.003" T.I.R.
- Semi-steel body.
- Two sets of jaws: Outside & Inside.
- All jaws are hardened.
Specifications
| Item | Diameter | Center Hole | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | z-d | Max Input Torque (Nm) | Max Speed(r/min) |
| 0559-0110 | 3"/80mm | 0.630" | 2.165" | 2.598" | 0.630" | 2.598" | 1.969" | 0.138" | 3-M6 | 40 | 4800 |
| 0559-0111 | 4"/100mm | 0.866" | 2.835" | 3.307" | 0.866" | 2.933" | 2.165" | 0.138" | 3-M8 | 60 | 4000 |
| 0559-0112 | 5"/125mm | 1.181" | 3.740" | 4.252" | 1.181" | 3.071" | 2.165" | 0.138" | 3-M8 | 100 | 3800 |

Clamping Range / Jamming Range for Accusize 3-Jaw Self-centering Chucks with Plain Backs

| Item | Diameter | Mount | Inside Jaw | Outside Jaw | |
| Clamping range | Jamming range | Clamping range | |||
| A-A1 | B-B1 | C-C1 | |||
| 0559-0110 | 3"/80mm | Plain Back | 0.079"-0.866"/ 2-22mm | 0.984"-2.755"/25-70mm | 0.866"-2.480"/22-63mm |
| 0559-0111 | 4"/100mm | Plain Back | 0.079"-1.181"/ 2-30mm | 1.181"-3.543"/30-90mm | 1.181"-3.149"/30-80mm |
| 0559-0112 | 5"/125mm | Plain Back | 0.098"-1.575"/ 2.5-40mm | 1.496"-4.921"/38-125mm | 1.496"-4.330"/38-110mm |



















































