California Proposition 65 Warning
For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Security
Estimate shipping
More product information
HSS Spiral Point Taps, ANSI Standard, Ground, from 5/8-11NC to 1"-8NC
- Made from high-speed steel with ground threads.
- Right-hand cut, square drive shank.
- Bright finish.
- Spiral Point, American Standard.
- Fully Ground.
- Plug style
| Item # | Size | Flute | H Limit | OAL. | Thread Length | Shank Dia. |
| SPT-2-56 | 2-56NC | 2 | H2 | 1-3/4" | 7/16" | 0.141" |
| SPT-3-48 | 3-48NC | 2 | H2 | 1-13/16" | 1/2" | 0.141" |
| SPT-4-40 | 4-40NC | 2 | H2 | 1-7/8" | 9/16" | 0.141" |
| SPT-4-48 | 4-48NF | 2 | H2 | 1-7/8" | 9/16" | 0.141" |
| SPT-5-40 | 5-40NC | 2 | H2 | 1-15/16" | 5/8" | 0.141" |
| SPT-6-32 | 6-32NC | 2 | H2 | 2" | 11/16" | 0.141" |
| SPT-8-32 | 8-32NC | 2 | H2 | 2-1/8" | 3/4" | 0.168" |
| SPT-8-36 | 8-36NC | 2 | H2 | 2-1/8" | 3/4" | 0.168" |
| SPT-10-24 | 10-24NC | 2 | H3 | 2-3/8" | 7/8" | 0.194" |
| SPT-10-32 | 10-32NF | 2 | H3 | 2-3/8" | 7/8" | 0.194" |
| SPT-12-24 | 12-24NC | 2 | H3 | 2-3/8" | 15/16" | 0.220" |
| SPT-12-28 | 12-28NF | 2 | H3 | 2-3/8" | 15/16" | 0.220" |
| SPT-1/4-20 | 1/4-20NC | 2 | H3 | 2-1/2" | 1" | 0.255" |
| SPT-1/4-28 | 1/4-28NF | 2 | H3 | 2-1/2" | 1" | 0.255" |
| SPT-5/16-18 | 5/16-18NC | 2 | H3 | 2-23/32" | 1-1/8" | 0.318" |
| SPT-5/16-24 | 5/16-24NF | 2 | H3 | 2-23/32" | 1-1/8" | 0.318" |
| SPT-3/8-16 | 3/8-16NC | 3 | H3 | 2-15/16" | 1-1/4" | 0.381" |
| SPT-3/8-24 | 3/8-24NF | 3 | H3 | 2-15/16" | 1-1/4" | 0.381" |
| SPT-7/16-14 | 7/16-14NC | 3 | H3 | 3-5/32" | 1-7/16" | 0.323" |
| SPT-7/16-20 | 7/16-20NF | 3 | H3 | 3-5/32" | 1-7/16" | 0.323" |
| SPT-1/2-13 | 1/2-13NC | 3 | H3 | 3-3/8" | 1-21/32" | 0.367" |
| SPT-1/2-20 | 1/2-20NF | 3 | H3 | 3-3/8" | 1-21/32" | 0.367" |
| SPT-5/8-11 | 5/8-11NC | 3 | H3 | 3-13/16" | 1-13/16" | 0.480" |
| SPT-5/8-18 | 5/8-18NF | 3 | H3 | 3-13/16" | 1-13/16" | 0.480" |
| SPT-3/4-10 | 3/4-10NC | 3 | H3 | 4-1/4" | 2" | 0590" |
| SPT-7/8-9 | 7/8-9NC | 3 | H4 | 4-11/16" | 2-7/32" | 0.697" |
| SPT-1-8 | 1"-8NC | 3 | H4 | 5-1/8" | 2-1/2" | 0.800" |














































































































































