California Proposition 65 Warning
For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Security
Estimate shipping
More product information
Two-Piece Reversible Jaw 3-Jaw Chucks, Plain Back
- 0.003" TIR
- 2-piece reversible jaws
- All jaws are hardened
- Semi-steel body.
Specification
| Item | Diameter | Center Hole | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | z-d | Max Input Torque (Nm) | Max Speed(r/min) |
| 0559-0114 | 6"/160mm | 1.575" | 5.118" | 5.591" | 1.575" | 4.291" | 2.559" | 0.197" | 3-M8 | 160 | 3000 |
| 0559-0115 | 8"/200mm | 2.559" | 6.496" | 7.087" | 2.559" | 4.724" | 2.953" | 0.217" | 3-M10 | 250 | 2500 |
| 0559-0116 | 10"/250mm | 3.150" | 8.110" | 8.898" | 3.150" | 5.236" | 3.150" | 0.217" | 3-M12 | 320 | 2000 |
| 0559-0117 | 12"/315mm | 3.937" | 10.236" | 11.220" | 4.134" | 5.827" | 3.543" | 0.236" | 3-M16 | 400 | 1500 |

Clamping Range / Jamming Range for Accusize 2-pc Reversible Jaw 3-Jaw Self-centering Chucks with Plain Backs

| Item | Diameter | Mount | Inside Jaw | Outside Jaw | |
| Clamping range | Jamming range | Clamping range | |||
| A-A1 | B-B1 | C-C1 | |||
| 0559-0114 | 6"/160mm | Plain Back | 0.118"-2.165"/3-55mm | 1.968"-6.299"/50-160mm | 2.165"-5.708"/55-145mm |
| 0559-0115 | 8"/200mm | Plain Back | 0.157"-3.346"/4-85mm | 2.559"-7.874"/65-200mm | 2.559"-7.874"/65-200mm |
| 0559-0116 | 10"/250mm | Plain Back | 0.236"-4.330"/6-110mm | 3.149"-9.842"/80-250mm | 3.543"-9.842"/90-250mm |
| 0559-0117 | 12"/315mm | Plain Back | 0.394"-5.511"/10-140mm | 3.740"-12.401"/95-315mm | 3.937"-12.401"/100-315mm |

















































