California Proposition 65 Warning
Payment & Security
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité
Estimer la livraison
Informations produit supplémentaires
• HSS
• 118°
• Black oxide finish for increased wear resistance and added lubricity
• Made to fit American Standard (Morse) taper shank holders
• Recommend for general-purpose use in a wide range of materials
• Surface Treatment: Steam Oxide
• Angle: 118°
• Flute Type: Regular Spiral
| Accusize SKU# | FRAC (inch) | MTS (inch) | DEC (inch) | FLT (inch) | OA (inch) |
| DR30-133C | 1-33/64 | 5 | 1.5156 | 9-3/8 | 16-3/8 |
| DR30-134C | 1-17/32 | 5 | 1.5312 | 9-3/8 | 16-3/8 |
| DR30-135C | 1-35/64 | 5 | 1.5469 | 9-5/8 | 16-5/8 |
| DR30-136C | 1-9/16 | 5 | 1.5625 | 9-5/8 | 16-5/8 |
| DR30-137C | 1-37/64 | 5 | 1.5781 | 9-7/8 | 16-7/8 |
| DR30-138C | 1-19/32 | 5 | 1.5938 | 9-7/8 | 16-7/8 |
| DR30-139C | 1-39/64 | 5 | 1.6094 | 10 | 17 |
| DR30-140C | 1-5/8 | 5 | 1.625 | 10 | 17 |
| DR30-141C | 1-41/64 | 5 | 1.6406 | 10-1/8 | 17-1/8 |
| DR30-142C | 1-21/32 | 5 | 1.6562 | 10-1/8 | 17-1/8 |
| DR30-143C | 1-43/64 | 5 | 1.6719 | 10-1/8 | 17-1/8 |
| DR30-144C | 1-11/16 | 5 | 1.6875 | 10-1/8 | 17-1/8 |
| DR30-145C | 1-45/64 | 5 | 1.7031 | 10-1/8 | 17-1/8 |
| DR30-146C | 1-23/32 | 5 | 1.7188 | 10-1/8 | 17-1/8 |
| DR30-147C | 1-47/64 | 5 | 1.7344 | 10-1/8 | 17-1/8 |
| DR30-148C | 1-3/4 | 5 | 1.75 | 10-1/8 | 17-1/8 |
| DR30-149C | 1-49/64 | 5 | 1.7656 | 10-1/8 | 17-1/8 |
| DR30-150C | 1-25/32 | 5 | 1.7812 | 10-1/8 | 17-1/8 |
| DR30-151C | 1-51/64 | 5 | 1.7969 | 10-1/8 | 17-1/8 |
| DR30-152C | 1-13/16 | 5 | 1.8125 | 10-1/8 | 17-1/8 |
| DR30-153C | 1-53/64 | 5 | 1.8281 | 10-1/8 | 17-1/8 |
| DR30-154C | 1-27/32 | 5 | 1.8438 | 10-1/8 | 17-1/8 |
| DR30-155C | 1-55/64 | 5 | 1.8594 | 10-3/8 | 17-3/8 |
| DR30-156C | 1-7/8 | 5 | 1.875 | 10-3/8 | 17-3/8 |
| DR30-157C | 1-57/64 | 5 | 1.8906 | 10-3/8 | 17-3/8 |
| DR30-158C | 1-28/32 | 5 | 1.9062 | 10-3/8 | 17-3/8 |
| DR30-159C | 1-59/64 | 5 | 1.9219 | 10-3/8 | 17-3/8 |
| DR30-160C | 1-15/16 | 5 | 1.9375 | 10-3/8 | 17-3/8 |
| DR30-161C | 1-61/64 | 5 | 1.9531 | 10-3/8 | 17-3/8 |
| DR30-162C | 1-31/32 | 5 | 1.9688 | 10-3/8 | 17-3/8 |
| DR30-163C | 1-63/64 | 5 | 1.9844 | 10-3/8 | 17-3/8 |
| DR30-200C | 2 | 5 | 2 | 10-3/8 | 17-3/8 |
| DR30-201C | 2-1/64 | 5 | 2.0156 | 10-3/8 | 17-3/8 |
| DR30-202C | 2-1/32 | 5 | 2.0313 | 10-3/8 | 17-3/8 |
| DR30-203C | 2-3/64 | 5 | 2.0469 | 10-1/4 | 17-3/8 |
| DR30-204C | 2-1/16 | 5 | 2.0625 | 10-1/4 | 17-3/8 |
| DR30-206C | 2-3/32 | 5 | 2.938 | 10-1/4 | 17-3/8 |
| DR30-208C | 2-1/8 | 5 | 2.125 | 10-1/4 | 17-3/8 |
| DR30-210C | 2-5/32 | 5 | 2.1563 | 10-1/4 | 17-3/8 |
| DR30-212C | 2-3/16 | 5 | 2.1875 | 10-1/4 | 17-3/8 |
| DR30-214C | 2-7/32 | 5 | 2.2188 | 10-1/8 | 17-3/8 |
| DR30-216C | 2-1/4 | 5 | 2.25 | 10-1/8 | 17-3/8 |
| DR30-218C | 2-9/32 | 5 | 2.2813 | 10-1/8 | 17-3/8 |
| DR30-220C | 2-5/16 | 5 | 2.3125 | 10-1/8 | 17-3/8 |
| DR30-222C | 2-11/32 | 5 | 2.3438 | 10-1/8 | 17-3/8 |
| DR30-224C | 2-3/8 | 5 | 2.375 | 10-1/8 | 17-3/8 |
| DR30-226C | 2-13/32 | 5 | 2.4063 | 11-1/4 | 18-3/4 |
| DR30-228C | 2-7/16 | 5 | 2.4375 | 11-1/4 | 18-3/4 |
| DR30-230C | 2-15/32 | 5 | 2.4688 | 11-1/4 | 18-3/4 |
| DR30-232C | 2-1/2 | 5 | 2.5 | 11-1/4 | 18-3/4 |
| DR30-234C | 2-17/32 | 5 | 2.5313 | 11-7/8 | 19-1/2 |
| DR30-236C | 2-9/16 | 5 | 2.5625 | 11-7/8 | 19-1/2 |
| DR30-238C | 2-19/32 | 5 | 2.5938 | 11-7/8 | 19-1/2 |
| DR30-240C | 2-5/8 | 5 | 2.625 | 11-7/8 | 19-1/2 |
| DR30-242C | 2-21/32 | 5 | 2.6563 | 12-3/4 | 20-3/8 |
| DR30-244C | 2-11/16 | 5 | 2.6875 | 12-3/4 | 20-3/8 |
| DR30-246C | 2-23/32 | 5 | 2.7188 | 12-3/4 | 20-3/8 |
| DR30-248C | 2-3/4 | 5 | 2.75 | 12-3/4 | 20-3/8 |
| DR30-250C | 2-25/32 | 5 | 2.7813 | 13-3/8 | 21-1/8 |
| DR30-252C | 2-13/16 | 5 | 2.8125 | 13-3/8 | 21-1/8 |
| DR30-254C | 2-27/32 | 5 | 2.8438 | 13-3/8 | 21-1/8 |
| DR30-256C | 2-7/8 | 5 | 2.875 | 13-3/8 | 21-1/8 |
| DR30-258C | 2-29/32 | 5 | 2.9063 | 13-3/8 | 21-1/8 |

